အိမ်ခြံမြေ နံပါတ် | HR-66366 |
---|---|
အိမ်ခြံမြေ အမျိုးအစား | လုံးချင်းအိမ်မြေ |
ရောင်း/ငှား | အငှား |
အသွင်အပြင် | BN 2 |
မြို့ | ရန်ကုန် |
မြို့နယ် | ဗဟန်း |
စျေးနှုန်းများ | 60 Lakh |
ညှိနှိုင်း | ရ |
ဧရိယာ | 9348 sqft |
အိပ်ခန်း | 4 |
တယောက်အိပ်ခန်း | 4 |
ရေချိုးခန်း | 6 |
လေအေးပေးစက် |
_ပေ(82×114)
_Master bedrooms 4
_Normal bedrooms 4
_ပါကေးခင်း
_BN 2
_**ဈေးနှုန်း - သိန်း 60 (ညှိနှိုင်း)**
(ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။)