အိမ်ခြံမြေ နံပါတ် | HR-67941 |
---|---|
အိမ်ခြံမြေ အမျိုးအစား | လုံးချင်းအိမ်မြေ |
ရောင်း/ငှား | အငှား |
အသွင်အပြင် | RC 2 |
မြို့ | ရန်ကုန် |
မြို့နယ် | သင်္ဃန်းကျွန်း |
စျေးနှုန်းများ | 45 Lakh |
ညှိနှိုင်း | ရ |
ဧရိယာ | 6890 sqft |
အိပ်ခန်း | 1 |
တယောက်အိပ်ခန်း | 3 |
ရေချိုးခန်း | 2 |
လေအေးပေးစက် |
_ပေ(65×106)
_Master bedroom 1
_Normal bedrooms 2
_ပါကေးခင်း
_RC 2
_**ဈေးနှုန်း - 45 သိန်း (ညှိနှိုင်း)**
(ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။)